MOUSE HD Computation Engine x64 v2016 Release Version (15.0.0.9324).


MOUSE Hydrodynamische Simulaion --- Zusammenfassung ---Dynamische Welle



Inhaltsverzeichnis

Dateiübersicht
Zeit-Überblick
Kennzahlen des Modells
Zeitschrittparameter
Massenbilanz
Boundary Connections.
Knoten - Wasserspiegel
Knoten - übergelaufenes Volumen
Pumpenfördermenge
Haltungen - Zusammenfassung
Haltungen - Eingangsdaten
Haltungen - Geschwindigkeit



Dateiübersicht

Arbeitsverzeichnis :E:\Dokumente\unt\Tools\Fliesszeitkarte\Beispiel_fertig\-
Siedlungsentwässerungsnetz (UND) :s01_TWABase.mex14.09.2016 09:54:30
Einzugsgebiete (HGF) :s01_TWABase.mex14.09.2016 09:54:30
Zusätzliche Parameter (.ADP) :--
Trockenwetterabfluss (TWA) :s01_TWABase.mex14.09.2016 09:54:30
Trockenwetterdaten (RPF) :--
  
Oberflächenabfluss Hydrograph (CRF) :--
Hotstart Datei (PRF) :--
Ergebnisdatei (PRF) :s01_TWABase.PRF14.09.2016 09:54:36
Benutzerdefinierte Ergebnisdatei (PRF) :--



Zeit-Überblick

Start (Modellzeit) :1994-08-07 00:00:00 Simulation gestartet:2016-09-14 09:54:35
Ende (Modellzeit) :1994-08-07 18:00:00 Simulation beendet :2016-09-14 09:54:37
Zeitschritt speichern [hh:mm:ss] :0:01:00 Simulationsdauer [hh:mm:ss] :0:00:02
Max. Zeitschritt [Sek.] :60 Hotstart Startdatum :-
Min. Zeitschritt [Sek.]10   



Kennzahlen des Modells

Anzahl der Knoten (Schächte) :115
Anzahl der Becken :2
Anzahl der Ausläufe :1
Anzahl der Speicherknoten :0
Anzahl der Kreisprofile :64
Anzahl der Rechteckprofile :0
Anzahl der Sonderprofile :7
Anzahl der Pumpen :1
Anzahl der gesteuerten Pumpen :0
Anzahl der Wehre/Schieber :1
Anzahl der gesteuerten Wehre/Schieber :0
Anzahl Ventile: 0
Anzahl gesteuerter Ventile: 0


Knoten

Min. Sohlhöhe115193.30 m
Max. Sohlhöhe105197.35 m
Min. Geländehöhe54195.83 m
Max. Geländehöhe10199.98 m
Min. X Koordinate118-6.8802E05 m
Max. X Koordinate113-6.8737E05 m
Min. Y Koordinate119-1.0567E06 m
Max. Y Koordinate46-1.056E06 m
Gesamtes Schachtvolumen 278.4 m3
Gesamtes Beckenvolumen 22.7 m3

Haltungen

Gesamtvolumen in Kreis- und Eiprofilen 1352.2 m3
Gesamtvolumen in Rechteck- und Sonderprofilen 1008.4 m3
Gesamtlänge 5485.20 m



Zeitschrittparameter aus der Datei DHIAPP.INI geladen.

INI-Datei :-
Größte relative Änderung in der Zufluss-Zeitreihe (QacceptLimitRel) :0.100
Schwellwert für Anwendung von QacceptLimitRel (QlowLimitM3s) :0.010
Größte relative Änderung der Wassertiefe (WaterLevDiffMaxRel) :0.100
Größte relative Änderung der Querprofildaten (MaxVarCrossConstant) :0.100
Schwellwert für Anwendung von MaxVarCrossConstant (CrossLowDepthLimit) :0.040
Typ der Querprofildatenprüfung (Crosscheck) :1.000
Größte absolute Änderung des Courant-Wertes (MaxCourant) :20.000



Ergebniszusammenfassung



Massenbilanz

1 : Anfangsvolumen in Haltungen, Schächten und Becken  7.5 m3
2 : Endvolumen in Haltungen, Schächten und Becken  510.2 m3
3 : Gesamte Zuflussmenge   
 Specified inflows   
 TWA :16198.8 m3  
  16198.8 m3 --> 16190.8 m3
4 : Gesamte Abflussmenge   
 Operational, non-specified outflows   
 Auslässe :5838.4 m3  
 Wehre :10031.6 m3  
  15870.0 m3 --> 15870.0 m3
5 : Künstlich generierter Abfluss in trockenen Abschnitten des Systems :  2.4 m3
6 : Massenbilanz = ( 2-1 ) - ( 3-4+5 ) :  179.5 m3
 Massenbilanz Maximalwert : 180.2 m3 
 Massenbilanz Minimalwert : 0.0 m3 



Boundary Connections.

Outlet levels.

Boundary Condition ID.Location.Temporal variation.Value/TS name.Validity.Validity Start.Validity End.Minimum Value.Maximum Value.
       mm
WaterLevel120120Constant.193.55Unlimited.--193.55193.55

Network loads (discharges).

Boundary Condition ID.Type.Load Type.Connection Type.Location.Temporal variation.Value/pattern/TS name.Validity.Validity Start.Validity End.Minimum Value.Maximum Value.Accumulated Value.
          m3/sm3/sm3
konstZulaufDischarge.DWF.List.<Path> + Endknoten.musConstant.0.010Unlimited.--0.2500.25016198.8
Gesamt :           16198.8

<Path> = E:\Dokumente\unt\Tools\Fliesszeitkarte\Beispiel_fertig\

Network loads (discharges), summary by Load type.

Load Type.Accumulated Value.
 m3
DWF.16198.8
Gesamt :16198.8

Network loads (discharges), summary by Temporal variation.

Temporal variation.Accumulated Value.
 m3
Constant.16198.8
Gesamt :16198.8



Knoten - Wasserspiegel

G : maximaler Wasserspiegel übersteigt Gelände

W : Maximaler Wasserspiegel übersteigt Wehrkrone

C: maximaler Wasserspiegel überschreitet kritische Höhe

 MinimumMaximumGeländehöheGeländehöhe - MaximumZeit - MinimumZeit - MaximumHinweis
 [m][m][m][m]   
50194.64194.75196.611.861994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
49194.43194.56196.441.881994-08-07 00:00:001994-08-07 01:22:00
48194.39194.50196.241.741994-08-07 00:00:001994-08-07 00:38:00
47194.12194.24196.041.801994-08-07 00:00:001994-08-07 01:47:00
46194.07194.17195.921.751994-08-07 00:00:001994-08-07 03:14:00
117193.58194.01197.173.161994-08-07 00:00:001994-08-07 02:46:00
115193.30194.05197.173.121994-08-07 00:00:001994-08-07 02:25:00
39193.31194.01196.482.471994-08-07 00:00:001994-08-07 02:46:00
40193.39194.01196.592.581994-08-07 00:00:001994-08-07 01:19:00
51193.76194.01196.282.271994-08-07 00:00:001994-08-07 01:19:00
41193.44194.02196.882.861994-08-07 00:00:001994-08-07 02:47:00
52194.09194.28196.061.781994-08-07 00:00:001994-08-07 02:28:00
62194.00194.19196.732.541994-08-07 00:00:001994-08-07 00:11:00
114193.48194.03197.173.141994-08-07 00:00:001994-08-07 02:04:00
53194.18194.31196.001.691994-08-07 00:00:001994-08-07 01:44:00
106194.31194.43196.031.601994-08-07 00:00:001994-08-07 00:04:00
54194.17194.31195.831.521994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
64194.35194.52196.832.311994-08-07 00:00:001994-08-07 13:12:00
63194.15194.28196.752.471994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
42193.50194.03197.143.111994-08-07 00:00:001994-08-07 02:48:00
107194.34194.46195.991.531994-08-07 00:00:001994-08-07 00:05:00
110194.72194.83196.611.781994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
65194.85194.96196.871.911994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
109194.42194.56196.752.191994-08-07 00:00:001994-08-07 02:53:00
43193.60194.03197.243.211994-08-07 00:00:001994-08-07 02:48:00
66193.85194.10197.042.941994-08-07 00:00:001994-08-07 02:48:00
44193.64194.04198.294.251994-08-07 00:00:001994-08-07 01:22:00
67194.03194.25197.122.871994-08-07 00:00:001994-08-07 02:04:00
45193.66194.05198.614.561994-08-07 00:00:001994-08-07 01:22:00
78194.85194.95197.832.881994-08-07 00:00:001994-08-07 02:51:00
68194.05194.31197.182.871994-08-07 00:00:001994-08-07 02:48:00
81195.22195.33196.841.511994-08-07 00:00:001994-08-07 01:24:00
79195.55195.65198.332.681994-08-07 00:00:001994-08-07 01:25:00
70194.11194.34197.042.701994-08-07 00:00:001994-08-07 01:21:00
69194.70194.81197.232.421994-08-07 00:00:001994-08-07 02:05:00
80196.03196.13198.762.631994-08-07 00:00:001994-08-07 00:08:00
71194.25194.44196.992.551994-08-07 00:00:001994-08-07 01:21:00
72194.77194.88197.002.121994-08-07 00:00:001994-08-07 00:18:00
75194.85194.94196.972.031994-08-07 00:00:001994-08-07 02:49:00
73194.97195.08196.961.881994-08-07 00:00:001994-08-07 00:14:00
76195.80195.91197.421.511994-08-07 00:00:001994-08-07 01:23:00
74195.42195.54197.542.001994-08-07 00:00:001994-08-07 00:15:00
77196.46196.56198.031.471994-08-07 00:00:001994-08-07 02:51:00
112196.03196.14196.800.661994-08-07 00:00:001994-08-07 00:05:00
101195.93196.04196.680.641994-08-07 00:00:001994-08-07 00:15:00
100195.44195.56196.550.991994-08-07 00:00:001994-08-07 00:44:00
99194.66194.78196.731.951994-08-07 00:00:001994-08-07 00:42:00
98194.58194.69196.732.041994-08-07 00:00:001994-08-07 00:42:00
97194.51194.60197.042.441994-08-07 00:00:001994-08-07 03:48:00
102193.53194.00196.742.741994-08-07 00:00:001994-08-07 06:42:00
82193.52194.00196.742.741994-08-07 00:00:001994-08-07 03:47:00
83193.54194.00196.982.981994-08-07 00:00:001994-08-07 06:42:00
15193.51194.00196.672.671994-08-07 00:00:001994-08-07 05:14:00
84193.74194.01196.622.611994-08-07 00:00:001994-08-07 03:04:00
14193.50193.99196.752.761994-08-07 00:00:001994-08-07 06:41:00
85194.69194.87196.821.951994-08-07 00:00:001994-08-07 01:23:00
13193.45193.99196.782.791994-08-07 00:00:001994-08-07 06:41:00
86195.57195.77196.580.811994-08-07 00:00:001994-08-07 04:36:00
12193.52193.99196.892.901994-08-07 00:00:001994-08-07 03:46:00
87195.62195.84196.790.951994-08-07 00:00:001994-08-07 03:09:00
116193.50193.95197.173.221994-08-07 00:00:001994-08-07 03:47:00
58193.55194.03196.392.361994-08-07 00:00:001994-08-07 06:39:00
88195.67195.89196.991.101994-08-07 00:00:001994-08-07 06:04:00
4193.60193.96198.104.141994-08-07 00:00:001994-08-07 05:15:00
16194.37194.52197.082.561994-08-07 00:00:001994-08-07 00:39:00
119193.48193.86197.173.311994-08-07 00:00:001994-08-07 03:46:00 W
118193.58194.06197.173.111994-08-07 00:00:001994-08-07 06:38:00
59194.76194.87196.231.361994-08-07 00:00:001994-08-07 05:14:00
89195.95196.13197.141.011994-08-07 00:00:001994-08-07 04:29:00
2195.82195.89197.501.611994-08-07 00:00:001994-08-07 03:48:00
5193.61193.98198.154.171994-08-07 00:00:001994-08-07 06:43:00
1195.05195.19197.071.881994-08-07 00:00:001994-08-07 00:39:00
120193.45193.68194.000.321994-08-07 00:00:001994-08-07 03:46:00
55195.00195.35196.471.121994-08-07 00:00:001994-08-07 03:35:00
60194.89195.00196.341.341994-08-07 00:00:001994-08-07 06:42:00
90196.27196.46198.462.001994-08-07 00:00:001994-08-07 07:12:00
3195.88196.00197.091.091994-08-07 00:00:001994-08-07 01:57:00
6193.62194.00198.224.221994-08-07 00:00:001994-08-07 03:50:00
22195.52195.71197.161.451994-08-07 00:00:001994-08-07 00:40:00
56195.20195.36196.711.351994-08-07 00:00:001994-08-07 05:01:00
61194.99195.09196.421.331994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
91196.32196.47198.391.921994-08-07 00:00:001994-08-07 14:30:00
96196.60196.73198.822.091994-08-07 00:00:001994-08-07 00:06:00
7193.67194.02198.534.511994-08-07 00:00:001994-08-07 05:19:00
23195.70195.90198.983.081994-08-07 00:00:001994-08-07 00:41:00
57195.29195.42196.671.251994-08-07 00:00:001994-08-07 03:34:00
92196.40196.52198.622.101994-08-07 00:00:001994-08-07 16:41:00
29194.51194.62198.253.631994-08-07 00:00:001994-08-07 00:29:00
8193.76194.04199.225.181994-08-07 00:00:001994-08-07 06:49:00
24196.09196.22197.411.191994-08-07 00:00:001994-08-07 15:42:00
103195.80195.93198.983.051994-08-07 00:00:001994-08-07 00:19:00
108195.39195.51196.811.301994-08-07 00:00:001994-08-07 06:28:00
93196.53196.64198.862.221994-08-07 00:00:001994-08-07 14:29:00
30194.69194.79197.722.931994-08-07 00:00:001994-08-07 00:36:00
9193.77194.06199.315.251994-08-07 00:00:001994-08-07 06:51:00
25196.34196.47197.791.321994-08-07 00:00:001994-08-07 12:03:00
111196.64196.76198.852.091994-08-07 00:00:001994-08-07 00:20:00
31194.73194.84197.943.101994-08-07 00:00:001994-08-07 00:39:00
10193.80194.07199.985.911994-08-07 00:00:001994-08-07 03:59:00
33195.31195.44199.123.681994-08-07 00:00:001994-08-07 06:53:00
36196.12196.21199.633.421994-08-07 00:00:001994-08-07 06:53:00
26196.62196.72198.051.331994-08-07 00:00:001994-08-07 00:24:00
94196.85196.96199.322.361994-08-07 00:00:001994-08-07 09:33:00
32194.77194.89197.302.411994-08-07 00:00:001994-08-07 00:40:00
11193.81194.08199.455.371994-08-07 00:00:001994-08-07 05:27:00
34195.61195.74198.953.211994-08-07 00:00:001994-08-07 00:18:00
37197.06197.16199.622.461994-08-07 00:00:001994-08-07 12:44:00
27196.90197.01198.371.361994-08-07 00:00:001994-08-07 00:19:00
95196.89197.02199.482.461994-08-07 00:00:001994-08-07 03:28:00
20193.85194.09199.505.411994-08-07 00:00:001994-08-07 06:55:00
35196.46196.58198.892.311994-08-07 00:00:001994-08-07 00:19:00
38197.25197.36199.582.221994-08-07 00:00:001994-08-07 17:04:00
28196.96197.07198.371.301994-08-07 00:00:001994-08-07 00:20:00
21193.95194.09199.205.111994-08-07 00:00:001994-08-07 06:55:00
17196.91196.98199.312.331994-08-07 00:00:001994-08-07 04:01:00
105197.35197.46199.572.111994-08-07 00:00:001994-08-07 00:07:00
104197.07197.17198.921.751994-08-07 00:00:001994-08-07 00:10:00
113194.34194.44198.564.121994-08-07 00:00:001994-08-07 07:03:00

krit. Höhe wurde überschritten:0

Geländehöhe wurde überschritten.0

Wehrkrone wurde überschritten:1




Knoten - übergelaufenes Volumen

Keine Knoten mit freiem Überlauf vorhanden.




Pumpenfördermenge

 MinimumMaximumDurchfluss - akkumuliertZeit - MinimumZeit - MaximumPumpe gestartetPumpe gestoppt (1)SpeedOperation totalOperation above dH or H range of RPMmax curveOperation below dH or H range of RPMmax curveOperation above dH or H range of RPMmin curveOperation below dH or H range of RPMmin curve 
 [m3/s][m3/s][m3]  [Anzahl][Anzahl] [Hr:Min:Sec][Hr:Min:Sec][Hr:Min:Sec][Hr:Min:Sec][Hr:Min:Sec] 
115p10.0000.2667719.31994-08-07 00:00:001994-08-07 02:47:009696Constant9:43:50---- 

(1) : Pumpe stoppt, weil Stopphöhe erreicht worden ist.

Warnung: Der Pumpensumpf ist während der Simulation wegen unzureichendem Volumen unterhalb der Stoppbedingung trocken gefallen. Die Pumpe konnte nicht normal herunterfahren.

Notwendig: Prüfen Sie das Volumen des Pumpensumpfs, die Pumpenganglinie, Start- und Stoppzeit, Start- und Stoppbedingungen und andere Eingangsdaten.




Haltungen - Zusammenfassung

Haltungs IDVon KnotenNach KnotenQvollHmaxQmaxDepth max/DQmax/QvollDurchfluss - akkumuliertZeit - HmaxZeit - Qmax
   [m3/s][m][m3/s]  [m3]  
100l1100990.120195.500.0100.3980.083645.61994-08-07 00:44:001994-08-07 00:48:00
101l11011000.081196.000.0100.3970.124646.81994-08-07 00:44:001994-08-07 00:47:00
102l1102820.214194.000.0410.6000.1901905.31994-08-07 03:47:001994-08-07 04:43:00
103l1103230.062195.920.0100.6550.161647.21994-08-07 00:19:001994-08-07 00:22:00
104l1104280.115197.150.0100.2670.087647.31994-08-07 00:19:001994-08-07 00:21:00
105l1105380.061197.440.0100.3710.164647.31994-08-07 03:14:001994-08-07 00:35:00
106l1106520.099194.390.0100.6440.102647.41994-08-07 01:44:001994-08-07 00:36:00
107l1107530.098194.410.0100.4180.102647.51994-08-07 02:28:001994-08-07 00:36:00
108l1108570.057195.480.0100.4300.175647.31994-08-07 05:01:001994-08-07 03:51:00
109l1109630.034194.500.0100.6630.294647.41994-08-07 00:07:001994-08-07 00:08:00
10l11090.407194.070.0210.2410.0511276.51994-08-07 05:25:001994-08-07 05:37:00
110l1110640.202194.790.0100.4180.049647.31994-08-07 00:50:001994-08-07 02:48:00
111l1111930.072196.720.0100.3760.140645.31994-08-07 17:27:001994-08-07 00:27:00
112l11121010.075196.110.0100.3800.133647.41994-08-07 00:14:001994-08-07 00:12:00
113l1113211.246194.420.0100.1180.008646.11994-08-07 00:02:001994-08-07 00:03:00
114l1114410.367194.030.0800.5550.2183175.51994-08-07 02:04:001994-08-07 02:53:00
116l11161191.142193.930.3490.2410.30615884.21994-08-07 05:13:001994-08-07 05:13:00
117l11171153.246194.010.1260.5080.039607.31994-08-07 02:46:001994-08-07 02:47:00
118l1118581.220194.060.2580.2700.2128331.11994-08-07 06:38:001994-08-07 05:03:00
119l11191200.050193.800.1010.8032.0055839.61994-08-07 05:13:001994-08-07 05:13:00
11l111100.244194.080.0200.2250.0831284.31994-08-07 06:54:001994-08-07 07:05:00
12l1121161.314193.980.2770.2580.21110834.31994-08-07 05:13:001994-08-07 03:44:00
13l113120.383193.990.0490.7220.1271895.21994-08-07 03:46:001994-08-07 02:31:00
14l114130.335193.990.0460.7230.1391897.61994-08-07 06:41:001994-08-07 05:26:00
15l115140.155193.990.0450.6590.2881899.71994-08-07 06:41:001994-08-07 05:26:00
16l1161160.720194.450.0200.7530.0281283.81994-08-07 05:15:001994-08-07 06:54:00
17l117200.315196.950.0100.7930.032647.51994-08-07 05:28:001994-08-07 00:02:00
1l11160.781195.120.0200.2460.0261285.01994-08-07 00:39:001994-08-07 00:42:00
20l120110.752194.080.0200.2250.0271289.61994-08-07 04:00:001994-08-07 05:38:00
21l121202.090194.090.0100.1980.005644.71994-08-07 06:55:001994-08-07 00:22:00
22l12210.468195.610.0200.2380.0431285.41994-08-07 00:40:001994-08-07 00:43:00
23l123220.158195.860.0200.3110.1261287.01994-08-07 00:41:001994-08-07 00:44:00
24l124230.262196.180.0100.3280.038642.61994-08-07 00:41:001994-08-07 02:10:00
25l125240.214196.440.0100.2090.047643.71994-08-07 12:04:001994-08-07 02:52:00
26l126250.141196.700.0100.3140.071645.11994-08-07 17:09:001994-08-07 04:19:00
27l127260.217196.960.0100.2540.046645.91994-08-07 00:23:001994-08-07 00:21:00
28l128270.103197.050.0100.2780.098646.51994-08-07 00:19:001994-08-07 00:21:00
29l12970.466194.570.0100.7020.021642.31994-08-07 05:19:001994-08-07 00:53:00
2l1240.334195.860.0101.1970.030646.61994-08-07 03:48:001994-08-07 01:48:00
30l130290.219194.770.0100.2170.046643.61994-08-07 00:31:001994-08-07 00:50:00
31l131300.118194.830.0100.1950.085644.81994-08-07 00:37:001994-08-07 00:51:00
32l132310.094194.880.0100.2190.107646.51994-08-07 00:39:001994-08-07 00:52:00
33l13390.514195.370.0100.4820.019645.51994-08-07 06:53:001994-08-07 16:31:00
34l134330.240195.700.0100.2100.042646.51994-08-07 05:26:001994-08-07 15:03:00
35l135340.504196.520.0100.2090.020647.41994-08-07 00:19:001994-08-07 00:22:00
36l13690.368196.170.0100.7230.027644.91994-08-07 06:53:001994-08-07 13:35:00
37l137360.178197.110.0100.3020.056645.81994-08-07 09:49:001994-08-07 18:00:00
38l138370.058197.340.0100.3250.171646.51994-08-07 04:00:001994-08-07 17:16:00
39l1391150.205194.010.1840.6710.9006977.21994-08-07 02:46:001994-08-07 02:52:00
3l1320.035195.980.0100.3350.287647.11994-08-07 00:35:001994-08-07 00:35:00
40l140390.491194.010.1330.6640.2705064.51994-08-07 01:19:001994-08-07 02:53:00
41l141400.349194.020.1200.5930.3435086.91994-08-07 02:47:001994-08-07 02:53:00
42l1421140.655194.030.0760.5240.1163184.51994-08-07 02:48:001994-08-07 02:09:00
43l143421.055194.030.0420.5070.0401261.71994-08-07 02:48:001994-08-07 02:09:00
44l144430.309194.040.0370.4130.1191269.81994-08-07 02:49:001994-08-07 02:09:00
45l145440.240194.050.0160.3840.065639.51994-08-07 01:22:001994-08-07 01:25:00
46l1461175.748194.140.0110.3090.002642.91994-08-07 01:19:001994-08-07 01:20:00
47l147460.031194.230.0100.3740.329644.01994-08-07 01:47:001994-08-07 02:33:00
48l148470.080194.470.0100.4140.125645.21994-08-07 01:39:001994-08-07 01:49:00
49l149480.028194.550.0100.3970.356646.21994-08-07 02:49:001994-08-07 00:50:00
4l141160.959193.950.0730.3760.0763794.41994-08-07 03:47:001994-08-07 06:54:00
50l150490.081194.720.0100.4310.124647.31994-08-07 01:22:001994-08-07 00:50:00
51l151390.597194.010.0451.1610.0751935.81994-08-07 01:19:001994-08-07 01:20:00
52l152510.525194.200.0310.4190.0591938.61994-08-07 01:19:001994-08-07 02:47:00
53l153520.095194.290.0100.6440.106647.01994-08-07 01:44:001994-08-07 00:35:00
54l154520.041194.300.0100.6440.247646.91994-08-07 00:06:001994-08-07 00:08:00
55l1551189.021195.170.2670.2730.0308354.41994-08-07 05:02:001994-08-07 02:51:00
56l156550.100195.360.0460.8680.465643.91994-08-07 06:28:001994-08-07 05:20:00
57l157560.041195.410.0110.5490.255646.51994-08-07 03:34:001994-08-07 03:48:00
58l158121.196194.020.2560.2670.2148955.21994-08-07 06:39:001994-08-07 06:32:00
59l159580.326194.810.0101.1980.031645.21994-08-07 06:41:001994-08-07 06:09:00
5l1540.229193.980.0570.3050.2493155.51994-08-07 06:43:001994-08-07 06:55:00
60l160590.094194.980.0100.2670.107646.31994-08-07 03:47:001994-08-07 04:42:00
61l161600.145195.070.0100.2650.069647.41994-08-07 08:53:001994-08-07 08:20:00
62l162410.197194.150.0311.4570.1561936.21994-08-07 01:20:001994-08-07 02:05:00
63l163620.035194.250.0100.9700.286646.91994-08-07 00:11:001994-08-07 00:11:00
64l164620.177194.450.0200.4850.1131292.21994-08-07 00:13:001994-08-07 02:48:00
65l165640.226194.910.0100.4180.044647.31994-08-07 16:51:001994-08-07 02:48:00
66l166420.323194.080.0310.8870.0961928.81994-08-07 02:48:001994-08-07 01:26:00
67l167660.244194.210.0300.4140.1241930.71994-08-07 02:48:001994-08-07 01:22:00
68l168670.076194.290.0300.4010.3951932.51994-08-07 02:48:001994-08-07 02:06:00
69l169680.167194.750.0100.8730.060647.51994-08-07 01:21:001994-08-07 02:50:00
6l1650.212194.000.0550.3150.2583164.61994-08-07 03:50:001994-08-07 04:46:00
70l170680.125194.330.0200.4370.1601288.41994-08-07 01:21:001994-08-07 02:50:00
71l171700.249194.400.0200.3800.0801290.31994-08-07 02:05:001994-08-07 02:06:00
72l172710.225194.830.0100.4730.044645.91994-08-07 02:49:001994-08-07 02:06:00
73l173720.075195.050.0100.3680.134646.71994-08-07 00:18:001994-08-07 00:18:00
74l174730.118195.480.0100.3740.085647.41994-08-07 00:15:001994-08-07 00:17:00
75l175710.246194.890.0100.6310.041646.31994-08-07 02:49:001994-08-07 02:51:00
76l176750.137195.860.0100.2940.073646.91994-08-07 02:50:001994-08-07 01:25:00
77l177760.161196.510.0100.3690.062647.51994-08-07 02:07:001994-08-07 10:10:00
78l178440.889194.900.0100.6720.011645.41994-08-07 02:07:001994-08-07 01:28:00
79l179780.728195.600.0100.1620.014646.41994-08-07 01:25:001994-08-07 01:30:00
7l1760.564194.010.0530.3180.0933180.71994-08-07 03:51:001994-08-07 10:38:00
80l180790.664196.080.0100.1670.015647.31994-08-07 02:53:001994-08-07 01:30:00
81l181450.255195.270.0100.9690.039646.71994-08-07 01:24:001994-08-07 02:10:00
82l182150.112194.000.0430.6480.3811902.61994-08-07 05:14:001994-08-07 06:10:00
83l1831020.170194.000.0290.5900.1741264.51994-08-07 06:42:001994-08-07 04:43:00
84l184830.322194.000.0270.5790.0841268.61994-08-07 04:31:001994-08-07 06:11:00
85l185840.711194.790.0200.3340.0281274.31994-08-07 03:04:001994-08-07 02:33:00
86l186850.366195.680.0200.2970.0551276.91994-08-07 01:24:001994-08-07 02:40:00
87l187860.119195.810.0200.3280.1691278.31994-08-07 03:09:001994-08-07 01:55:00
88l188870.115195.870.0200.3590.1741280.01994-08-07 06:04:001994-08-07 04:06:00
89l189880.253196.090.0200.3590.0791281.81994-08-07 06:04:001994-08-07 09:55:00
8l1870.679194.040.0410.2920.0612553.01994-08-07 05:21:001994-08-07 05:35:00
90l190890.158196.430.0200.2970.1271283.61994-08-07 02:02:001994-08-07 17:37:00
91l191900.070196.470.0100.4840.143641.31994-08-07 10:51:001994-08-07 04:26:00
92l192910.089196.510.0100.3800.112643.21994-08-07 16:41:001994-08-07 03:43:00
93l193920.095196.620.0100.2950.106644.51994-08-07 16:42:001994-08-07 08:49:00
94l1941110.071196.930.0100.4000.142646.11994-08-07 00:23:001994-08-07 00:35:00
95l195940.030197.010.0100.3850.330647.01994-08-07 03:28:001994-08-07 13:34:00
96l196900.106196.670.0100.6450.095647.41994-08-07 02:51:001994-08-07 17:31:00
97l1971020.276194.550.0101.5730.036643.51994-08-07 05:15:001994-08-07 06:10:00
98l198970.062194.660.0100.2990.161643.71994-08-07 05:15:001994-08-07 06:10:00
99l199980.040194.760.0100.3720.251644.51994-08-07 00:42:001994-08-07 00:44:00
9l1980.661194.050.0410.2370.0622557.91994-08-07 05:22:001994-08-07 17:15:00



Haltungen - Eingangsdaten

Haltungs IDVon KnotenNach KnotenSohlhöhe obenSohlhöhe untenLängeDimension (Max. Höhe)GefälleQvoll
   [m][m][m][m][‰][m3/s]
100l110099195.44194.6647.680.3016.3580.120
101l1101100195.93195.4466.440.307.3760.081
102l110282193.53193.5210.940.800.9140.214
103l110323195.80195.7026.070.303.8370.062
104l110428197.07196.9634.410.403.1960.115
105l110538197.35197.2527.000.303.7040.061
106l110652194.31194.0922.810.309.6440.099
107l110753194.34194.1816.930.309.4510.098
108l110857195.39195.2930.720.303.2550.057
109l110963194.42194.1527.090.209.9660.034
10l1109193.80193.7778.991.200.3800.407
110l111064194.72194.3537.230.409.9390.202
111l111193196.64196.5321.660.305.0790.072
112l1112101196.03195.9315.610.306.4060.075
113l111321194.34193.95109.781.203.5521.246
114l111441193.48193.4463.501.050.6300.367
116l1116119193.50193.4875.301.770.2661.142
117l1117115193.58193.3097.401.382.8753.246
118l111858193.58193.5598.891.770.3031.220
119l1119120193.48193.4562.530.400.4800.050
11l11110193.81193.8073.061.200.1370.244
12l112116193.52193.5056.821.770.3521.314
13l11312193.45193.5216.990.75-4.1210.383
14l11413193.50193.4515.840.753.1560.335
15l11514193.51193.5014.730.750.6790.155
16l116116194.37193.5077.000.6011.2990.720
17l11720196.91193.8531.150.3098.2290.315
1l1116195.05194.3712.080.6056.2990.781
20l12011193.85193.8130.931.201.2930.752
21l12120193.95193.8510.001.2010.0002.090
22l1221195.52195.0519.100.6024.6070.468
23l12322195.70195.5263.810.602.8210.158
24l12423196.09195.7050.610.607.7060.262
25l12524196.34196.0948.390.605.1660.214
26l12625196.62196.3457.570.404.8640.141
27l12726196.90196.6224.540.4011.4090.217
28l12827196.96196.9023.480.402.5560.103
29l1297194.51193.6759.400.5014.1410.466
2l124195.82193.6020.090.30110.5050.334
30l13029194.69194.5157.660.503.1220.219
31l13130194.73194.6944.300.500.9030.118
32l13231194.77194.7369.850.500.5730.094
33l1339195.31193.7763.070.6024.4170.514
34l13433195.61195.3156.300.605.3290.240
35l13534196.46195.6136.270.6023.4370.504
36l1369196.12193.7781.370.4028.8810.368
37l13736197.06196.1229.900.3031.4370.178
38l13837197.25197.0656.020.303.3910.058
39l139115193.31193.3051.101.050.1960.205
3l132195.88195.8249.880.301.2030.035
40l14039193.39193.3171.161.051.1240.491
41l14140193.44193.3987.931.050.5690.349
42l142114193.50193.4810.001.052.0000.655
43l14342193.60193.5019.251.055.1941.055
44l14443193.64193.6089.681.050.4460.309
45l14544193.66193.6474.411.050.2690.240
46l146117194.07193.5854.341.389.0175.748
47l14746194.12194.0753.420.300.9360.031
48l14847194.39194.1242.380.306.3710.080
49l14948194.43194.3951.000.300.7840.028
4l14116193.60193.5047.501.202.1050.959
50l15049194.64194.4332.670.306.4280.081
