Page Title

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mikeurban:baustelle:mouse_lts_erf-datei

MOUSE Langzeitstatistik ERF-Datei

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Die "LTS Statistikeinstellungen - Knoten" legen fest, ob der "Gesamtabfluss (Jahr)" für Pumpen, Wehre oder Ausläufe gespeichert wird. Wenn ja, finden sich in der ERF-Datei Einträge vom Typ Qyear. Die Werte sind folgendermaßen zu verstehen:

  Qyear = Jahreszahl, Anzahl der Ereignisse [1/y], Dauer [h/y], Menge [m3/y]

Beispiel:

         [Weir]
            Geometry_data = 'B4.1480', '0'
            Qyear = 1936, 0, 0, 0
            Qyear = 1937, 0, 0, 0
            Qyear = 1938, 0, 0, 0
            Qyear = 1939, 2, 0.5506527306159851, 266.3140540035214
            Qyear = 1940, 0, 0, 0
            Qyear = 1941, 2, 0.3222222222222216, 28.71812346987097
            Qyear = 1952, 1, 0.08888888888888889, 2.243916983607809
            Qyear = 1953, 1, 0.3467102720555887, 141.1831048599764
            Qyear = 1954, 1, 0.1361111111111111, 13.3259338477885
            Qyear = 1955, 0, 0, 0
            Qyear = 1956, 0, 0, 0
            Qyear = 1957, 3, 0.7388888888888868, 95.57676546507747
            Qyear = 1958, 1, 0.6361111111111094, 140.353333415528
            Qyear = 1959, 2, 0.6555555555555538, 145.5856824675595
            Qyear = 1961, 3, 1.442791336429222, 791.9057661369902
            Qyear = 1962, 1, 0.1999999999999998, 33.32113343081137
            Qyear = 1963, 1, 0.03888888888888888, 0.1409928922311949
            Qyear = 1964, 1, 0.305555555555555, 66.14108148579452
            Qyear = 1965, 2, 1.030340146129961, 338.7719238064596
            Qyear = 1966, 0, 0, 0
            Qyear = 1967, 5, 1.639022709357878, 260.0542627632039
            Qyear = 1968, 1, 0.3249999999999993, 56.92036753342492
            Qyear = 1969, 1, 0.1944444444444443, 43.62653660290339
            Qyear = 1970, 1, 0.1638888888888888, 8.920817256745448
            Qyear = 1971, 2, 0.5684506475386675, 195.3062087240408
            Qyear = 1972, 2, 1.517733699499716, 767.8744745837707
            Qyear = 1973, 2, 0.6571214136387298, 135.8302502148616
            Qyear = 1974, 4, 1.597312390861945, 659.4186560992163
            Qyear = 1976, 0, 0, 0
            Qyear = 1978, 1, 0.1944444444444443, 21.89584350553214
            Qyear = 1979, 1, 0.2388888888888885, 32.1736252087443
         EndSect  // Weir
mikeurban/baustelle/mouse_lts_erf-datei.txt · Zuletzt geändert: 2014/01/03 16:51 von thomas