====== Menü EPANET ======
===== Liste der Menüpunkte =====
{{:mikeurban:icons:icon_knoten.png}} [[.:menue:epanet_knoten|Knoten]]
{{:mikeurban:icons:icon_rohre.png}} [[.:menue:epanet_rohre|Rohre]]
{{:mikeurban:icons:icon_pumpen.png}} [[.:menue:epanet_pumpen|Pumpen]] - [[.:menue:epanet_drehzahlregelung|Drehzahlregelung]]
{{:mikeurban:icons:icon_behaelter.png}} [[.:menue:epanet_behaelter|Behälter]]
{{:mikeurban:icons:icon_ventile.png}} [[.:menue:epanet_ventile|Ventile]]
-----
{{:mikeurban:icons:icon_projekteinstellungen.png}} [[.:menue:epanet_projekteinstellungen|Projekteinstellungen]]
-----
{{:mikeurban:icons:icon_bedarfsaufteilung.png}} [[.menue:epanet_bedarfsaufteilung-rohre|Bedarfsaufteilung]]
{{:mikeurban:icons:icon_bedarfszuweisung.png}} [[.:menue:epanet_wasserzaehler|Wasserzähler]] - [[.:menue:epanet_bedarfsaggregierung|Bedarfsaggregierung]]
{{:mikeurban:icons:icon_entnahmemenge.png}}| [[.:menue:epanet_entnahmemengen| Entnahmemengen]]
{{:mikeurban:icons:icon_bedarfsstatistik.png}} [[.:menue:epanet_bedarfsstatistik|Bedarfsstatistik]]
-----
{{:mikeurban:icons:icon_druckzonen.png}} [[.:menue:epanet_druckzonen|Druckzonen]]
{{:mikeurban:icons:icon_energie.png}} [[mikeurban:menue:epanet_energie|Energie]]
{{:mikeurban:icons:icon_berichtsimulation.png}} [[.:menue:epanet_berichtsimulation|Bericht Simulatonsverlauf]]
-----
{{:mikeurban:icons:icon_wertetabelle.png}} [[.:menue:epanet_wertetabellen|Wertetabellen]]
-----
Zeitschritte und Steuerung ►
{{:mikeurban:icons:icon_einfachesteuerung.png}} [[.:menue:epanet_einfachesteuerung|Einfache Steuerung]]
{{:mikeurban:icons:icon_komplexe_steuerung.png}} [[.:menue:epanet_komplexesteuerung|Komplexe Steuerung]]
Zeitmuster ►
{{:mikeurban:icons:icon_zeitprofil.png}} [[.:menue:epanet_zeitprofil|Zeitprofil]]
{{:mikeurban:icons:icon_tagesgang.png}} [[.:menue:epanet_tagesgang|Tagesgang]]
{{:mikeurban:icons:icon_zeiteinstellungen.png}} [[.:menue:epanet_zeiteinstellungen|Zeiteinstellungen]]
-----
Wasserqualität ►
{{:mikeurban:icons:icon_startwert_wasserqualitaet.png}} [[.:menue:epanet_startwert_wasserqualität|Startwert Wasserqualität]]
{{:mikeurban:icons:icon_punktfoermiger_eintrag.png}} [[.:menue:epanet_punktfoermiger_eintrag|Punktförmiger Eintrag]]
Reaktionsraten ►
{{:mikeurban:icons:icon_reaktionsgeschwindigkeit_global.png}} [[.:menue:epanet_reaktionsgeschwindigkeit_global|Reaktionsgeschwindgkeit/Global]]
{{:mikeurban:icons:icon_knoten_verfolgen.png}} [[.:menue:epanet_knoten_verfolgen|Knoten verfolgen]]
-----
Druckstoß ►
{{:mikeurban:icons:icon_randbedingungen.png}} [[.:menue:epanet_randbedingungen|Randbedingungen]]
-----
WD Werkzeuge ►
{{:mikeurban:icons:icon_loeschwasserbedarf.png}} [[.:menue:epanet_loeschwasserbedarf|Löschwasserbedarf]] - [[mikeurban:anleitungen:energieverluste_in_hydranten|Energieverluste in Hydranten]]
[[.:menue:epanet_kalibrierung|Kalibrierung Rohrrauhigkeit]]
[[.:menue:epanet_pid_regelung|PID-Regelung]]
[[.:menue:epanet_druckabhaengiger_verbrauch|Druckabhängiger Verbrauch]]
[[.:menue:epanet_druckzonenabbildung|Druckzonen-Abbildung]]
===== Anleitungen und Hintergrundinformation =====
[[mikeurban:anleitungen:wasserbedarf|Grundlegendes zum Wasserbedarf]]
[[mikeurban:anleitungen:import_anschlussleitungen|Anschlussleitungen berücksichtigen]]
[[mikeurban:menue:ergebnisse_loeschwasserbedarf|Ergebnisse Löschwasserbedarf]]
[[mikeurban:arcgis:anzeigen_knoten_verbrauchskategorie|Anzeigen von Knoten mit einer bestimmten Verbrauchskategorie]]