⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung
Menüpunkt: Editoren > Randbedingungen > RB Hydraulik
Handbuch: Collection Systems User Guide, section 6.1 Hydraulic boundary conditions
Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.
Englisch | Deutsch | Modellbezug |
---|---|---|
Rainfall | Niederschlag | Einzugsgebiete |
Air temperature | Lufttemperatur | Einzugsgebiete |
Evapotranspiration | Evapotranspiration | Einzugsgebiete |
Catchment discharge | Gebietsabfluss | Einzugsgebiete |
Catchment discharge per area | Gebietabfiuss pro Fläche | Einzugsgebiete |
Catchment discharge per PE | Gebietsabfluss pro EW | Einzugsgebiete |
Load point discharge | Punktlast-Abfluss | Kanalnetz |
Load point discharge per unit. | Punktlast-Abfluss pro Einheit | Kanalnetz |
Inflow to node | Zufluss zum Knoten | Kanalnetz |
Inflow to link | Zufluss zur Haltung | Kanalnetz |
Inflow from result file | Zufluss aus Ergebnisdatei | Kanalnetz |
Outlet water level | Auslaufwasserstand | Kanalnetz |
Exfiltration from node | Exfiltration vom Knoten | Kanalnetz |
Exfiltration from link | Exfiltration von Haltung | Kanalnetz |
Stormwater loads (surface) | RW-Belastung (Oberfläche) | Einzugsgebiete |
Stormwater loads (RDI) | RW-Belastung (RDII) | Einzugsgebiete |
Oberflächenverschmutzung (SRC) | Einzugsgebiete | |
Source inflow to river | Fluss | |
River water level | Fluss | |
River Q/h relation | Fluss | |
Free river outflow | Fluss | |
Closed river boundary | Fluss |
Sreenshot des Dialogfeldes einfügen
Linkziel: Direktlink zum Original
Anordung: zentriert
Bildgröße: auf etwa 2/3 des Originals setzen (bezieht sich auf Breite)
Feld | Erklärung |
---|---|
Anlagen ID (AssetName) | optionale ID um z.B. auf externe Ausgangsdaten rückzuschließen; wird nur im Anlagenmodell verwendet |
Haltungs ID (MUID) | eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen |
Beschreibung (Description) | beliebiger Zusatztext |
etc. | etc. |
Feld | Erklärung |
---|---|
Hier wird die Regen-Zeitreihe 19860617.dfs0 auf alle Einzugsgebiete angewendet. Formatierung von Regendaten stellt die für Regendaten sinnvollen Einstellungen in der dfs0 vor.
Hier wird der Auslauf "Auslauf" mit einem konstanten Außenwasserspiegel von 1,80 m versehen. Es handelt sich um die absolute Höhe!
Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.