⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung
Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter kinematische Welle
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.2: Kinematic Wave (B)
Schmitt und Illgen1) nennen folgende Literaturwerte:
Parameter | Art der Fläche | empfohlene Werte |
---|---|---|
Höhe der Benetzung | undurchlässig befestigte Flächen | 0.2 - 0.5 mm |
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen | 0.2 - 1.0 mm | |
Muldenverlust | glatte Dachflächen | 0.2 - 1.0 mm |
befestigte Straßen- und Hofflächen | 0.4 - 2.0 mm | |
sonstige befestigte Flächen | 0.5 - 2.5 mm | |
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen | 1.0 - 5.0 mm |
Schmitt und Illgen2) nennen folgende Literaturwerte:
Parameter | empfohlene Werte | |
---|---|---|
Anfangswert der Versickerungsrate | 50.0 - 300.0 l/(s*ha) | 18 - 108 mm/h |
Schwellwert der Versickerungsrate | 5.0 - 30.0 l/(s*ha) | 1.8 - 10.8 mm/h |
Abnahmekoeffizient | 0.03 - 0.2 min-1 | 1.8 - 12 h-1 |
Regenerationsrate | 0.001 - 0.0001 min-1 | 0.06 - 0.006 h-1 |
Butler und Davies3) unterscheiden grob nach der Bodenart:
Parameter | Clays, paved areas | Fine textured soils | Medium textured soils | Coarse textured soils |
---|---|---|---|---|
Anfangswert der Versickerungsrate [mm/h] | 75 | 125 | 200 | 250 |
Schwellwert der Versickerungsrate [mm/h] | 3 | 6 | 12 | 25 |
Abnahmekoeffizient [h-1] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Der Horton-Ansatz ist in zwei verschiedenen Ausprägungen implementiert, nämlich als
siehe MIKE 1D Reference Manual, Kapitel 7.4.3 Runoff computations (Kinematic Wave). Welcher Ansatz verwendet wird, steuern Sie in der CS-Engine-Konfiguration mit dem Parameter IntegratedHorton
.