Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten hydraulischen Ergebnistypen, die in MIKE URBAN+ vom MIKE 1D-Berechnungskern erzeugt werden. Beim Arbeiten mit MIKE URBAN classic sind nicht alle unten angeführten Ergebnisse zugänglich.
Englisch | Deutsch | Erklärung | typische Einheiten | Einheit Nr. |
---|---|---|---|---|
Standardergebnisse | ||||
Node: Water Level | Wasserspiegel | Absolute Höhe des Wasserstandes im Knoten | m | 101000 |
Abgeleitete Ergebnisse | ||||
Node Depth | Wassertiefe | Wasserstand im Knoten mit Bezug auf die Sohlhöhe | m | |
Node Flood | Überstauhöhe | Wasserstand im Knoten mit Bezug auf die Geländehöhe | m | |
Node Water minus Critical Level | Wasserstand im Knoten im Bezug auf die kritische Höhe | Differenz des absoluten Wasserstandes und einer Benutzerdefinierten kritischen Höhe | m |
Englisch | Deutsch | Erklärung | typische Einheiten | Einheit Nr. |
---|---|---|---|---|
Standardergebnisse | ||||
Link: Discharge | Durchfluss | positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung | m³/s, l/s | 102001 |
Link: Flow velocity | Geschwindigkeit | positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung | m/s | 102016 |
Link: Water Level | Wasserstand | Absolute Höhe; wird an zwei oder mehr Gitterpunkten berechnet | m | 102000 |
Abgeleitete Ergebnisse | ||||
Link: Depth | Wassertiefe | Wasserspiegel minus Sohlhöhe der Haltung | m | |
Link: Flood | Überstauhöhe | Differenz aus Wasserstand und Rohroberkante. Die Rohroberkante berechnet sich zu: HROK (x) = GeländehöheOberer Knoten - GeländehöheUnterer Knoten Knoten - GeländehöheUnterer Knoten Knoten * Chainage(x)/Länge | m | |
Link:Pressure | Druck | Druck definiert als Wassertand - Oberkante Rohr. Ergebnistyp wird nicht für offene Gerinne und natürliche Gerinne Berechnet. | m | |
Link:Pipe Filling | Füllgrad | Der Füllgrad gibt das Verhältniss aus Einstauhöhe zu Rohrdurchmesser an. Für unter Druck stehende Haltungen kann dieser Wert größe 1.0 sein. | ||
Link: Link's absolute discharge | Absoluter Durchfluss | Betrag des Durchflusswertes. Durchfluss in Haltungen mit Gegengefälle wird positiv. | m³/s, l/s | |
Link: Q-Manning | Q-Manning | Verhältniss des absoluten Durchfluss zum theoretisch möglichen Manning Durchfluss für Rohrvollfüllung |
Englisch | Deutsch | Erklärung | typische Einheiten | Einheit Nr. |
---|---|---|---|---|
Standardergebnisse | ||||
Pumps: Pump Rate | Pumpenfördermenge | Volumen pro Zeiteinheit welches durch eine Pumpe im aktiven Zustand aus dem Von-Knoten in den Nach-Knoten transportiert wird. Inaktive Pumpen haben eine Pumpenfördermenge 0. | m³/s |
Englisch | Deutsch | Erklärung | typische Einheiten | Einheit Nr. |
---|---|---|---|---|
Standardergebnisse | ||||
Weirs and orifices: absolute discharge | Wehr-, Schieberdurchfluss | Wassermenge welche über das Wehr bzw. durch einen Schieber pro Zeiteinheit transportiert wird. | m³/s, l/s | |
Weir Water level | Wehr-Wasserspiegel | Wasserspiegel im Von-Knoten des Wehrs | m |
Englisch | Deutsch | Erklärung | typische Einheiten | Einheit Nr. |
---|---|---|---|---|
System: Time Step | Zeitschritt | Länge des Berechnungszeitschritts | s | 104212 |
System: Number of tries for current time step | Anzahl der Iterationen | 4999 |
Bei druckdichten Schächten wird "Node Flood" mit einem positiver Wert ausgegeben, wenn das Druckniveau über das Deckelniveau steigt. Möchte man in einer Karte Knoten darstellen, an denen Wasser aus dem Kanalnetz austritt, empfiehlt es sich, die Ergebnisse als Shapedatei zu speichern und die Werte an druckdichten Schächten nachzubearbeiten.
Gleichermaßen wird ein geringes Überstauvolumen ausgewiesen, verursacht durch das künstlich aufgesetzte Standrohr, welches, analog zum Preissmann-Schlitz in Haltungen, zur Modellierung unter Druck herangezogen wird. Möchte man einer Karte das ausgetretene Volumen darstellen, empfiehlt es sich, die Ergebnisse als Shapedatei zu speichern und die Werte an druckdichten Schächten nachzubearbeiten.