Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2017 SP2.
Einzugsgebiete können entweder digitalisiert oder über den Einzugsgebiete-Editor erstellt werden. Werden die Einzugsgebiete nur über den Editor erstellt, so wird den Einzugsgebieten eine quadratisches Polygon zugewiesen. Die Fläche und der Mittelpunkt der über den Editor erstellten Einzugsgebiete werden vor der Generierung manuell eingetragen. Erst nach der Zuordnung der Einzugsgebiete zu Schächten über den Editor Einzugsgebietsverknüpfungen werden die Einzugsgebiete zu einer Quelle für ein Netzmodell.
Feld | Erklärung | erf1) |
---|---|---|
Einzugsgebiet ID (MUID) | eindeutige ID | 1 |
Angeschlossene Fläche (Area) | Angeschlossene Fläche oder Polygonfläche 2) | |
Schaltflächen | ||
Neu | fügt einen neuen Datensatz ein | - |
Löschen | löscht ausgewählte Datensätze | - |
Befehle | Standardbefehle für Datensätze | - |
Modelleinträge erstellen: | - | |
Catchment processing…: | - | |
Regenerate catchment connections: | - | |
Delete catchment connections: | - | |
Schließen | schließt den Editor | - |
Feld | Erklärung | erf3) |
---|---|---|
Allg. Information | ||
Anlagen ID (AssetName) | Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet. | 3 |
Beschreibung (Description) | beliebiger Zusatztext | 3 |
Entw.System (NetTypeNo) | Zuordnung des Wehres zu einem Entwässerungssystem: 1 - Schmutzwasser 2 - Regenwasser 3 - Mischwasser | 3 |
Einwohnerzahl (EW) (Persons) | Einwohnerwert im Einzugsgebiet | 3 |
System (SystemID) | Bezieht das Einzugsgebiet auf ein vordefiniertes Anlagensystem, entsprechend der administrativen oder physikalischen Einstellung. | 3 |
Teilsystem (SubSystemID) | Bezieht das Einzugsgebiet auf ein vordefiniertes Teilsystem, entsprechend der administrativen oder physikalischen Einstellung. | 3 |
Datenstatus (ElementS) | Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität | 3 |
Physik. Eigenschaften | ||
Polygonfläche (SubSystemID) | Fläche des Einzugsgebiet-Polygons, wird automatisch berechnet | - |
Angeschlossene Fläche (Area) | die zu entwässernde Einzugsgebietsfläche, der vorgegebene Wert entspricht der Polygonfläche | 3 |
Max. Höhe (MaxLevel) | Absolute Höhe des höchsten Punktes im Einzugsgebiet, wird für die Berechnungen nicht verwendet! | 3 |
Min. Höhe (MinLevel) | Absolute Höhe des niedrigsten Punktes im Einzugsgebiet, wird für die Berechnungen nicht verwendet! | 3 |
Lage im System | ||
X-Koordinate (X) | Benutzerdefinierte X-Koordinate des Mittelpunktes des Einzugsgebiets | 3 |
Y-Koordinate (Y) | Benutzerdefinierte X-Koordinate des Mittelpunktes des Einzugsgebiets | 3 |
Feld | Erklärung | erf4) |
---|---|---|
Verknüpfung zu Knoten (NodeID) | Knoten dem das Einzugsgebiet zugeordnet ist (siehe Technische Details). | 1 |
Hydrologisches Modell (-) | Folgende Hydrologische Modelle stehen zur Verfügung: 1 - MOUSE Time-Area (A) (siehe auch Editor Zeifächendiagramm (A)) 2 - MOUSE Time-Area (A) + RDI 3 - MOUSE Kinematic Wave (B) (siehe auch Editor Kinematische Welle (B)) 4 - MOUSE Kinematic Wave (B) + RDI 5 - MOUSE Linear Reservoir (C) 6 - MOUSE UHM 7 - MOUSE UHM + RDI Die im Folgenden erläuterten Schaltflächen stehen bei der Wahl des hydrologischen Modells 1 - MOUSE Time-Area (A) zur Verfügung. | 1 |
Eingabgemaske (Die Felder der Eingabemaske ändern sich entsprechend des gewählten Hydrologischen Modells) Bsp. Hydr. Modell 1 (ZF/TA) |
||
Undurchlässigkeit (ImpArea) | undurchlässiger Anteil der Einzugsgebietfläche (in Prozent der Gesamtfläche) | 1 |
Parametersatz (ParAID) | Durch Drücken der Schaltfläche Edit öffnet sich der Editor Parameter Zeit-Flächen-Diagramm in welchem benutzerdefinierte Parametersätze erstellt und gewählt werden können. | 2 |
Parametersatz oder Lokale Parameter (wenn angehakt) Bsp. Hydr. Modell 1 (ZF/TA) |
||
Konzentrationszeit (ConcTime) | Zeit [min] die der Niederschlagsabfluss braucht, um vom entferntesten Punkt des Einzugsgebiets (vom Einzugsgebietsauslass aus betrachtet) zum Einzugsgebietsauslass zu gelangen. (Vorgabewert 7 min) | 2 |
Anfangsverlust (InitLossoderILoss) | Niederschlag [mm], der durch die Benetzung und das Auffüllen von Mulden nicht zum Abfluss kommt bzw. Niederschlag der notwendig ist damit Abfluss entsteht. (Vorgabewert 0,5 mm) | 2 |
Reduktionsfaktor (RedFactor oder RFactor) | Der Abfluss-Reduktionsfaktor steht für Oberflächenabflussverluste die Aufgrund von Evapotranspiration, unvollkommener Undurchlässigkeit in den Einzugsgebieten zustande kommen. | 2 |
Zeit-Flächen-Diagramm/Kurve (TACurveID) | Anwendung von vordefinierten tabellarischen ZF-Kurven oder einer analytisch berechneten ZF-Beziehung. | 2 |
Zeit-Flächen-Koeffizient (TACoeff) | Wert des Koeffizienten des analytischen ZF-Diagramms. | 2 |
Die folgenden Felder sind im Detailbereich nicht sichtbar, sondern lediglich, wenn man unter <Befehle> das "Standardlayout" deaktiviert. Die Tabelle ist nicht vollständig.
Feld | Erklärung | erf5) |
---|---|---|
hydrologicalModel | erlaubt es, bei der Simulation verschiedene hydrologische Ansätze zu mischen | 3 |
MIKE URBAN unterstützt N:1-Verbindungen, d.h. mehrere Einzugsgebiete auf einem Knoten. Die Definition und das Management der Einzugsgebietsverknüpfungen werden sowohl durch Editoren als auch durch grafische Verbindungswerkzeuge unterstützt.
Neuberechnung der geometrischen Kennzahlen für die ausgewählten Einzugsgebiete (Dargestellt in den nicht editierbaren grau hinterlegten Feldern): Polygonfläche (Area_C), X-Koordinate (X_C) und Y-Koordinate (Y_C), wobei C jeweils für Calculated steht.
Die benutzerdefinierten Felder (weiß hinterlegt) Angeschlossene Fläche (Area), X-Koordinate (X) und Y-Koordinate (Y) bleiben unverändert.